最新:03040266期
| 期数 | 时间 | 结果 |
|---|---|---|
| 03040266 | 03-04 04:26:00 | 8+6+9=23 |
| 03040265 | 03-04 04:25:00 | 0+6+2=08 |
| 03040264 | 03-04 04:24:00 | 0+0+8=08 |
| 03040263 | 03-04 04:23:00 | 2+5+9=16 |
| 03040262 | 03-04 04:22:00 | 9+4+3=16 |
| 03040261 | 03-04 04:21:00 | 0+5+0=05 |
| 03040260 | 03-04 04:20:00 | 0+3+0=03 |
| 03040259 | 03-04 04:19:00 | 7+5+9=21 |
| 03040258 | 03-04 04:18:00 | 1+2+6=09 |
| 03040257 | 03-04 04:17:00 | 8+2+1=11 |
| 03040256 | 03-04 04:16:00 | 4+0+0=04 |
| 03040255 | 03-04 04:15:00 | 4+6+1=11 |
| 03040254 | 03-04 04:14:00 | 3+1+4=08 |
| 03040253 | 03-04 04:13:00 | 6+9+2=17 |
| 03040252 | 03-04 04:12:00 | 2+4+1=07 |
| 03040251 | 03-04 04:11:00 | 3+7+5=15 |
| 03040250 | 03-04 04:10:00 | 2+9+1=12 |
| 03040249 | 03-04 04:09:00 | 9+5+6=20 |
| 03040248 | 03-04 04:08:00 | 5+4+0=09 |
| 03040247 | 03-04 04:07:00 | 8+7+8=23 |
| 03040246 | 03-04 04:06:00 | 9+6+0=15 |
| 03040245 | 03-04 04:05:00 | 5+4+4=13 |
| 03040244 | 03-04 04:04:00 | 0+2+2=04 |
| 03040243 | 03-04 04:03:00 | 9+2+1=12 |
| 03040242 | 03-04 04:02:00 | 4+3+4=11 |
| 03040241 | 03-04 04:01:00 | 4+2+5=11 |
| 03040240 | 03-04 04:00:00 | 8+0+4=12 |
| 03040239 | 03-04 03:59:00 | 9+6+6=21 |
| 03040238 | 03-04 03:58:00 | 2+4+8=14 |
| 03040237 | 03-04 03:57:00 | 3+3+2=08 |
| 03040236 | 03-04 03:56:00 | 7+4+1=12 |
| 03040235 | 03-04 03:55:00 | 5+0+5=10 |
| 03040234 | 03-04 03:54:00 | 6+0+5=11 |
| 03040233 | 03-04 03:53:00 | 9+0+3=12 |
| 03040232 | 03-04 03:52:00 | 2+4+7=13 |
| 03040231 | 03-04 03:51:00 | 5+4+2=11 |
| 03040230 | 03-04 03:50:00 | 9+8+1=18 |
| 03040229 | 03-04 03:49:00 | 0+1+3=04 |
| 03040228 | 03-04 03:48:00 | 0+4+9=13 |
| 03040227 | 03-04 03:47:00 | 0+5+4=09 |
| 03040226 | 03-04 03:46:00 | 7+5+6=18 |
| 03040225 | 03-04 03:45:00 | 7+7+9=23 |
| 03040224 | 03-04 03:44:00 | 7+5+0=12 |
| 03040223 | 03-04 03:43:00 | 6+3+2=11 |
| 03040222 | 03-04 03:42:00 | 6+6+6=18 |
| 03040221 | 03-04 03:41:00 | 8+0+5=13 |
| 03040220 | 03-04 03:40:00 | 8+1+4=13 |
| 03040219 | 03-04 03:39:00 | 8+8+7=23 |
| 03040218 | 03-04 03:38:00 | 3+7+9=19 |
| 03040217 | 03-04 03:37:00 | 8+3+0=11 |
| 03040216 | 03-04 03:36:00 | 0+6+7=13 |
| 03040215 | 03-04 03:35:00 | 9+8+5=22 |
| 03040214 | 03-04 03:34:00 | 8+4+5=17 |
| 03040213 | 03-04 03:33:00 | 1+5+4=10 |
| 03040212 | 03-04 03:32:00 | 1+5+8=14 |
| 03040211 | 03-04 03:31:00 | 4+0+4=08 |
| 03040210 | 03-04 03:30:00 | 3+2+6=11 |
| 03040209 | 03-04 03:29:00 | 5+5+6=16 |
| 03040208 | 03-04 03:28:00 | 4+6+8=18 |
| 03040207 | 03-04 03:27:00 | 2+4+7=13 |
| 03040206 | 03-04 03:26:00 | 3+9+6=18 |
| 03040205 | 03-04 03:25:00 | 3+7+3=13 |
| 03040204 | 03-04 03:24:00 | 1+7+3=11 |
| 03040203 | 03-04 03:23:00 | 0+5+8=13 |
| 03040202 | 03-04 03:22:00 | 6+7+4=17 |
| 03040201 | 03-04 03:21:00 | 7+7+6=20 |
| 03040200 | 03-04 03:20:00 | 2+1+4=07 |
| 03040199 | 03-04 03:19:00 | 9+5+2=16 |
| 03040198 | 03-04 03:18:00 | 1+9+4=14 |
| 03040197 | 03-04 03:17:00 | 6+5+7=18 |
| 03040196 | 03-04 03:16:00 | 7+1+0=08 |
| 03040195 | 03-04 03:15:00 | 0+2+4=06 |
| 03040194 | 03-04 03:14:00 | 2+4+9=15 |
| 03040193 | 03-04 03:13:00 | 2+3+4=09 |
| 03040192 | 03-04 03:12:00 | 2+9+6=17 |
| 03040191 | 03-04 03:11:00 | 3+1+8=12 |
| 03040190 | 03-04 03:10:00 | 8+1+5=14 |
| 03040189 | 03-04 03:09:00 | 6+5+7=18 |
| 03040188 | 03-04 03:08:00 | 6+8+3=17 |
| 03040187 | 03-04 03:07:00 | 0+2+9=11 |
| 03040186 | 03-04 03:06:00 | 5+4+1=10 |
| 03040185 | 03-04 03:05:00 | 9+3+0=12 |
| 03040184 | 03-04 03:04:00 | 1+5+2=08 |
| 03040183 | 03-04 03:03:00 | 1+1+7=09 |
| 03040182 | 03-04 03:02:00 | 9+4+2=15 |
| 03040181 | 03-04 03:01:00 | 3+2+2=07 |
| 03040180 | 03-04 03:00:00 | 5+5+1=11 |
| 03040179 | 03-04 02:59:00 | 6+0+9=15 |
| 03040178 | 03-04 02:58:00 | 9+4+5=18 |
| 03040177 | 03-04 02:57:00 | 7+0+4=11 |
| 03040176 | 03-04 02:56:00 | 9+9+6=24 |
| 03040175 | 03-04 02:55:00 | 1+1+8=10 |
| 03040174 | 03-04 02:54:00 | 0+9+7=16 |
| 03040173 | 03-04 02:53:00 | 4+6+4=14 |
| 03040172 | 03-04 02:52:00 | 1+5+0=06 |
| 03040171 | 03-04 02:51:00 | 3+3+9=15 |
| 03040170 | 03-04 02:50:00 | 7+9+5=21 |
| 03040169 | 03-04 02:49:00 | 8+2+7=17 |
| 03040168 | 03-04 02:48:00 | 2+0+8=10 |
| 03040167 | 03-04 02:47:00 | 2+2+2=06 |
Copyright © 2024 加拿大28预测 加拿大28在线预测网 极致火热优质的免费预测-AI预测 All rights reserved.
| 期数 | 值 | 大 | 小 | 单 | 双 | 小单 | 小双 | 大单 | 大双 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 03040266 | 23 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
| 03040265 | 08 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
| 03040264 | 08 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
| 03040263 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
| 03040262 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
| 03040261 | 05 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
| 03040260 | 03 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
| 03040259 | 21 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
| 03040258 | 09 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
| 03040257 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
| 03040256 | 04 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
| 03040255 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
| 03040254 | 08 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
| 03040253 | 17 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
| 03040252 | 07 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
| 03040251 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
| 03040250 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
| 03040249 | 20 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
| 03040248 | 09 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
| 03040247 | 23 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
| 03040246 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
| 03040245 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
| 03040244 | 04 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
| 03040243 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
| 03040242 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
| 03040241 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
| 03040240 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
| 03040239 | 21 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
| 03040238 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
| 03040237 | 08 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
| 03040236 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
| 03040235 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
| 03040234 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
| 03040233 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
| 03040232 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
| 03040231 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
| 03040230 | 18 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
| 03040229 | 04 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
| 03040228 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
| 03040227 | 09 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
| 03040226 | 18 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
| 03040225 | 23 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
| 03040224 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
| 03040223 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
| 03040222 | 18 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
| 03040221 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
| 03040220 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
| 03040219 | 23 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
| 03040218 | 19 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
| 03040217 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
| 03040216 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
| 03040215 | 22 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
| 03040214 | 17 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
| 03040213 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
| 03040212 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
| 03040211 | 08 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
| 03040210 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
| 03040209 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
| 03040208 | 18 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
| 03040207 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
| 03040206 | 18 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
| 03040205 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
| 03040204 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
| 03040203 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
| 03040202 | 17 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
| 03040201 | 20 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
| 03040200 | 07 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
| 03040199 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
| 03040198 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
| 03040197 | 18 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
| 03040196 | 08 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
| 03040195 | 06 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
| 03040194 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
| 03040193 | 09 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
| 03040192 | 17 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
| 03040191 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
| 03040190 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
| 03040189 | 18 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
| 03040188 | 17 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
| 03040187 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
| 03040186 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
| 03040185 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
| 03040184 | 08 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
| 03040183 | 09 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
| 03040182 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
| 03040181 | 07 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
| 03040180 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
| 03040179 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
| 03040178 | 18 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
| 03040177 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
| 03040176 | 24 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
| 03040175 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
| 03040174 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
| 03040173 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
| 03040172 | 06 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
| 03040171 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
| 03040170 | 21 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
| 03040169 | 17 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
| 03040168 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
| 03040167 | 06 | 小 |
双 |
小双
|
Copyright © 2020 加拿大28预测 加拿大28在线预测网 极致火热优质的免费预测-AI预测 All rights reserved.
| 类型 | 未开期数 | 类型 | 未开期数 |
|---|---|---|---|
| 单 | 未开 ( 0 ) 期 | 双 | 未开 ( 1 ) 期 |
| 大 | 未开 ( 0 ) 期 | 小 | 未开 ( 1 ) 期 |
| 大单 | 未开 ( 0 ) 期 | 大双 | 未开 ( 3 ) 期 |
| 小单 | 未开 ( 5 ) 期 | 小双 | 未开 ( 1 ) 期 |
| 极大 | 未开 ( 0 ) 期 | 极小 | 未开 ( 5 ) 期 |
| 13 | 未开 ( 21 ) 期 | 14 | 未开 ( 28 ) 期 |
| 12 | 未开 ( 16 ) 期 | 15 | 未开 ( 15 ) 期 |
| 11 | 未开 ( 9 ) 期 | 16 | 未开 ( 3 ) 期 |
| 10 | 未开 ( 31 ) 期 | 17 | 未开 ( 13 ) 期 |
| 9 | 未开 ( 8 ) 期 | 18 | 未开 ( 36 ) 期 |
| 8 | 未开 ( 48 ) 期 | 19 | 未开 ( 48 ) 期 |
| 7 | 未开 ( 14 ) 期 | 20 | 未开 ( 17 ) 期 |
| 6 | 未开 ( 71 ) 期 | 21 | 未开 ( 7 ) 期 |
| 5 | 未开 ( 5 ) 期 | 22 | 未开 ( 51 ) 期 |
| 4 | 未开 ( 10 ) 期 | 23 | 未开 ( 0 ) 期 |
| 3 | 未开 ( 6 ) 期 | 24 | 未开 ( 90 ) 期 |
| 2 | 未开 ( 194 ) 期 | 25 | 未开 ( 194 ) 期 |
| 1 | 未开 ( 1186 ) 期 | 26 | 未开 ( 322 ) 期 |
| 0 | 未开 ( 225 ) 期 | 27 | 未开 ( 927 ) 期 |
Copyright © 2020 加拿大28预测 加拿大28在线预测网 极致火热优质的免费预测-AI预测 All rights reserved.
| 期号 | 开奖 | 预测 | 结果 |
|---|---|---|---|
| 03040267 | --- | 小 | 双 | |
| 03040266 | 23 | 小 | 双 |
|
| 03040265 | 08 | 小 | 双 |
|
| 03040264 | 08 | 小 | 双 |
|
| 03040263 | 16 | 大 | 双 |
|
| 03040262 | 16 | 大 | 单 |
|
| 03040261 | 05 | 大 | 单 |
|
| 03040260 | 03 | 大 | 双 |
|
| 03040259 | 21 | 大 | 双 |
|
| 03040258 | 09 | 大 | 双 |
|
| 03040257 | 11 | 小 | 单 |
|
| 03040256 | 04 | 大 | 单 |
|
| 03040255 | 11 | 小 | 双 |
|
| 03040254 | 08 | 小 | 双 |
|
| 03040253 | 17 | 大 | 单 |
|
| 03040252 | 07 | 小 | 双 |
|
| 03040251 | 15 | 大 | 单 |
|
| 03040250 | 12 | 大 | 单 |
|
| 03040249 | 20 | 小 | 单 |
|
| 03040248 | 09 | 大 | 单 |
|
| 03040247 | 23 | 小 | 双 |
|
Copyright © 2020 加拿大28预测 加拿大28在线预测网 极致火热优质的免费预测-AI预测 All rights reserved.